先解释一下生源名称
分配生:简单说,不论成绩,市区各个初中都有固定名额送到一中。
统招生:纯实力,凭份数考上的。
择校生:考试分数差点,加点钱上学的。实力+金钱类型的。
数据分析
2013年中招,安阳一中录取新生808人,2016年高考,应届毕业生812人(含复学转入),应届生一本上线696人,一本上线率85.7%,447人考入985、211高校。全省理科前100名安阳市(含县区)共5人,我校5人。黄宇飞同学以699分获全省理科第六名,李明哲同学以693分获全省第11名;全省文科前50名我市(含县区)共5人,我校3人。贺依林等6人考入北京大学,王若琦等3人考入清华大学。 2014年中招,安阳一中录取新生820人,2017年高考,应届毕业生815人,一本上线757人,一本上线率92.9%;考入985、211高校501人。全省文科前40名4人,全省理科前100名5人,李相茹等11人考入北京大学,吴铁林等2人考入清华大学。
下面是2013年安阳一中生源数据;
2013级(2016届)市区局属初中中招及985、211高校录取情况 | ||||||
学校名称 | 2013年中招升入一中人数 | 2016年高考985、211高校 | ||||
分配生 | 统招生 | 择校生 | 总数 | 录取人数 | 录取率 | |
安阳市第五中学 | 30 | 55 | 12 | 97 | 64 | 66.00% |
安阳市第七中学 | 27 | 53 | 7 | 87 | 58 | 66.70% |
安阳市昼锦中学 | 10 | 37 | 19 | 66 | 37 | 56.10% |
安阳市第八中学 | 23 | 27 | 4 | 54 | 31 | 57.40% |
安阳市第十中学 | 19 | 21 | 7 | 47 | 26 | 55.30% |
安阳市第六十五中学(曙光学校) | 17 | 19 | 3 | 39 | 18 | 46.20% |
安阳市第六十六中学(师院附中) | 17 | 18 | 9 | 44 | 26 | 59.10% |
安阳市第九中学 | 13 | 9 | 4 | 26 | 13 | 50.00% |
安阳市第六十八中学(光华中学) | 15 | 8 | 6 | 29 | 16 | 55.20% |
安阳市第六十四中学(幸福中学) | 16 | 6 | 5 | 27 | 15 | 55.60% |
安阳市第四中学 | 14 | 6 | 4 | 24 | 12 | 50.00% |
安阳市外国语学校 | 12 | 6 | 2 | 20 | 10 | 50.00% |
安阳市第三十三中学 | 20 | 5 | 9 | 34 | 15 | 44.10% |
安阳市第六中学 | 20 | 2 | 0 | 22 | 12 | 54.50% |
安阳市第二十中学 | 19 | 2 | 4 | 25 | 16 | 64.00% |
安阳市第十一中学 | 13 | 1 | 0 | 14 | 6 | 42.90% |
安阳市第二十一中学 | 10 | 1 | 1 | 12 | 6 | 50.00% |
安阳市第六十中学(安林学校) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.00% |
安阳市第三十二中学 | 12 | 0 | 3 | 15 | 9 | 60.00% |
安阳市第六十三中学(梅园中学) | 12 | 0 | 1 | 13 | 8 | 61.50% |
安阳市第六十七中学(新世纪中学) | 11 | 0 | 1 | 12 | 8 | 66.70% |
安阳市第六十一中学(胜利路中学) | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.60% |
安阳市第三十四中学 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.80% |
安阳市第六十二中学(虹桥中学) | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.10% |
安阳市第二十五中学 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40.00% |
2014级(2017届)市区局属初中中招及985、211高校录取情况
|